Dimensione | Lunghezza Mezza Gonna | Vita Mezza Gonna | Lunghezza Salopette | Petto Salopette | Lunghezza Maniche Salopette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 20 | 7.9 | 38 | 15.0 | 32.5 | 12.8 | 45 | 17.7 | 22 | 8.7 |
M | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 36 | 14.2 | 47 | 18.5 | 22 | 8.7 |
L | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 38 | 15.0 | 49 | 19.3 | 24.5 | 9.6 |
XL | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 41 | 16.1 | 53 | 20.9 | 27 | 10.6 |
Ecco cosa dicono i nostri clienti.